商場消防疏散標(biāo)準(zhǔn) | |||
所在建筑物層數(shù) | 每百人需要的寬度折算系數(shù) | 樓層位置 | 人員密度計算每平方人員密度折算系數(shù) |
1-2層的建筑 | 商場面積X0.65 | 地上1-2層 | 商場面積X0.43-0.6 |
3層的建筑 | 商場面積X0.75 | 地上第三層 | 商場面積X0.39-0.54 |
大于或等于4層的建筑 | 商場面積X1.00 | 地上4層或大于4層 | 商場面積X0.30-0.42 |
地下小于或等于10米深 | 商場面積X0.75 | 地下第一層 | 商場面積X0.56 |
地下大于10米深 | 商場面積X1.00 | 地下第二層 | 商場面積X0.0.60 |
?
聯(lián)系人
手機(jī)網(wǎng)站
微信號
微信公眾號
微信小程序